Fecha: 2026-11-10 · Paquete de referencia: 1.3.0-integration-preview/
MC 1.21.1 · NeoForge 21.1.265 · Java 21
Niveles de evidencia utilizados:
| Archivo | Ruta | Contenido |
|---|---|---|
| Manifiesto cliente (final 1.3.0) | /home/user/1.3.0-integration-preview/modpack-manifest.json |
80 artefactos, 54 shared, 27 client-only, 5 datapacks, hashes SHA-512 |
| Manifiesto servidor (final 1.3.0) | /home/user/1.3.0-integration-preview/server-pack/server-manifest.json |
54 mods servidor, 5 datapacks, release_status |
| Manifiesto cliente (candidata) | /home/user/1.3.0-candidate/modpack-manifest.json |
78 artefactos (original, sin tocar) |
| Manifiesto servidor (candidata) | /home/user/1.3.0-candidate/server-pack/server-manifest.json |
50 mods servidor (original, sin tocar) |
| Informe integración fail-closed | /home/user/staging-cozy-audit/INFORME_INTEGRACION_FAILCLOSED.md |
Evidencia de integración Cozy, prueba de fallo, hashes |
| Informe entrega Cozy 1.3.0 | /home/user/staging-cozy-audit/INFORME_ENTREGA_1.3.0_COZY.md |
Entrega final, hashes de paquetes, resultados multijugador |
| Entregable 1.3.0 | /home/user/staging-cozy-audit/ENTREGABLE_1.3.0.md |
Artefactos finales, SHA-256 de .mrpack y .zip |
| Informe auditoría Cozy F1-F2-F3 | /home/user/staging-cozy-audit/INFORME_FINAL_COZY_MODS_F1_F2_F3.md |
Auditoría previa de mods Cozy |
| Informe parche T09 | /home/user/staging-cozy-audit/INFORME_FINAL_T09_CURES_FIX.md |
Auditoría del parche cures-fix |
| Plan de auditoría | /home/user/AUDITORIA_PLAN.md |
Plan de 4 fases, inventario de 80 candidatos |
| Archivo | Ruta | Contenido |
|---|---|---|
| Informe Parte 1 | /home/user/INFORME_AUDITORIA_P1.md |
Candidatos 1-40, fichas individuales |
| Informe Parte 2 | /home/user/INFORME_AUDITORIA_P2.md |
Candidatos 41-80, comparativas, matriz, veredictos |
| Informe Fase 1.5 Resumen | /home/user/REVISION_FASE_1_5_RESUMEN.md |
Resumen ejecutivo de revisión |
| Informe Fase 1.5 Inventario | /home/user/REVISION_FASE_1_5_INVENTARIO.md |
80 candidatos con veredictos revisados |
| Informe Fase 1.5 Dependencias | /home/user/REVISION_FASE_1_5_DEPENDENCIAS.md |
Árboles de dependencias |
| Informe Fase 1.5 Comparativas | /home/user/REVISION_FASE_1_5_COMPARATIVAS.md |
Comparativas y selección |
| Informe Fase 1.5 Plan Staging | /home/user/REVISION_FASE_1_5_PLAN_STAGING.md |
Plan técnico de pruebas |
| Informe Fase 1.5 Correcciones | /home/user/REVISION_FASE_1_5_CORRECCIONES.md |
Registro de errores y cambios |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| CurseForge project | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/createloconautics | Requisitos: Create 6.0, Sable 2.0, Create Simulated 1.3; NeoForge 21.1+; 0.1.3 BETA |
| GitHub README | https://github.com/Lyccoriis/Create-Loconautics | "Sable and Simulated are the only hard dependencies... either the Simulated jar or the Create Aeronautics bundle (which carries Simulated)" |
| CurseForge files | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/createloconautics/files/all | Versiones 0.1.1, 0.1.2, 0.1.3 BETA (1.21.1 NeoForge) |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| Modrinth project | https://modrinth.com/mod/bits-n-tracks-ce | Requisitos: Create 6.0.10+, Sable 2.0.x, Bits 'n' Bobs 2.3.5+, Create Aeronautics 1.3.1+ |
| CurseForge project | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/bits-n-tracks-ce | v3.0.3, 11 Nov 2026 |
| GitHub README | https://github.com/Atmerek/bits-n-tracks-ce/blob/main/README.md | Requisitos confirmados |
| CurseForge create-bits-n-bobs | https://modrinth.com/mod/create-bits-n-bobs/version/0.0.44 | Última versión disponible: 0.0.44 (7 Feb 2026). No existe 2.3.5 |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| MrCrayfish dashboard | https://dashboard.mrcrayfish.com/mods/mighty_mail/files | Mighty Mail 1.1.4 para MC 1.21.1 NeoForge: "Requires Framework — Required" |
| CurseForge Framework | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/framework/files/7263629 | Framework 0.13.5 (Beta, NeoForge 1.21.1, Nov 2026, 1.5M descargas) |
| MrCrayfish modpack | https://modrinth.com/modpack/all-the-mrcrayfishs-mods-neoforge/version/URSYPuQ6 | framework-neoforge-1.21.1-0.13.1.jar con mighty_mail 1.1.4 |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| Modrinth project | https://modrinth.com/mod/chunks-fade-in | "Sodium 0.6.13 or Embeddium 1.0.15 - 1.21.1"; LTS 1.21.1; GPL-3.0-only |
| Modrinth versión | https://modrinth.com/mod/chunks-fade-in/version/v3.0.26-1.21-neoforge | Dependencia: Sodium required |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| Modrinth project | https://modrinth.com/mod/sound-physics-aeronautics | "Do NOT install Sound Physics Remastered alongside SP: Aeronautics. Use one or the other." |
| CurseForge project | https://modrinth.com/project/JHKPj7kB | SP: Aeronautics es fork de Sound Physics Remastered; GPLv3 |
| CurseForge archivos | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/sound-physics-aeronautics/files/8764798 | v1.4.0.1 (Alpha), v2.0.1 (Beta) |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| CurseForge project | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/cinematic-cookery | v0.3.0+neoforge1.21.1; descripción menciona "Kaleidoscope Cookery Refabricated" |
| CurseForge Refabricated | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/kaleidoscope-cookery-refabricated/files/8037475 | "The unofficial fabric port made for Kaleidoscope Cookery mod" — Fabric-only |
| minecraft-guides.com | https://www.minecraft-guides.com/mod/kaleidoscope-cookery/ | Kaleidoscope Cookery oficial solo NeoForge 1.21+ y Forge 1.20+; Refabricated es port Fabric no oficial |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| GitHub issue #55 | https://github.com/xiaocraftt/CinematicInteractions/issues/55 | Usuario reporta conflicto: Spatial GUI y Cinematic Interactions disputan crafting table; al desactivar Spatial GUI, CI no juega animación |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| CurseForge project | https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/cinematics-interactions-plus | v0.18.2; "Requires Spatial GUI 1.9.1 and its YACL dependency"; requiere Cinematic Interactions 0.18.2, NeoForge 21.1.265, Java 21; ARR |
| Fuente | URL | Qué confirma |
|---|---|---|
| Modrinth versión | https://modrinth.com/mod/geckolib/version/gFmrC8Ru | Geckolib 4.8.4 para NeoForge 1.21.1 (1.45M descargas) |
| Modrinth versión | https://modrinth.com/mod/geckolib/version/5TEe2zHc | Geckolib 4.8.1 para NeoForge 1.21.1 |
| Candidato | Qué falta verificar | Por qué |
|---|---|---|
| Wilderness Upgrade | Existencia del mod | No localizado en Modrinth/CurseForge |
| Diorama | Licencia | No declarada en resultados |
| Chat Heads | Licencia | No declarada en resultados |
| Trotting Wagons | Licencia | No declarada en resultados |
| Mino++ | Licencia | No declarada en resultados |
| Wildex Bestiary | Licencia | No declarada en resultados |
| Fairy Lights | Licencia | No declarada en resultados |
| Dive in | Versión NeoForge 1.21.1 estable | Versiones principalmente Fabric |
| Animated Loading Screen | Versión NeoForge 1.21.1 estable | Versiones principalmente Fabric |
| wimblies | Versión NeoForge 1.21.1 estable | Resultados muestran 1.16.5 y 26.x |
Fin de fuentes. Sigue: correcciones.