| Perihal | Keterangan |
|---|---|
| Topik / Agenda | Solution Design TI Plus Mix Cover: Pembahasan Varian & Evaluasi Dua Opsi Arsitektur |
| Tanggal Pertemuan | Selasa, 10 November 2026 |
| Waktu | 14.17 - 15.20 WIB |
| Forum | ADV IT Solutioning & Architecture Working Group |
| Aplikasi Terkait | Trade Innovation Plus (TI Plus), Core Banking (iCons) dan Core Service |
| Status Keputusan | ACTION REQUIRED (Tahap Evaluasi Arsitektur, Validasi Bisnis Varian, Design Aplikasi dan Estimasi Effort) |
| Penyusun Catatan | Muhammad Rizki Asri (Solution Design & Architecture Documentation) |
| Nama Peserta | Unit / Peran |
| Edwin Nugraha Aji | WRS |
| Ashar Fauji | WRS |
| Reza Dwi Saputra | ITG |
| Atiek Setyowati | ITG |
| Eka Qolbu | WRS |
| F Lathanio | WRS |
| Muhammad Rizki Asri | ITSD |
Terkait mix cover sesuai penjelasan di atas, terdapat dua opsi design aplikasi yaitu:
Alur Integrasi: TI Plus --> Mix Cover (Orchestrator) --> Core Service --> iCons
Pada Opsi 1, dibangun sebuah service/aplikasi orkestrasi perantara bernama Mix Cover (atau MD Orchestrator).
TI Plus -> Mix Cover -> Core Service -> iCons).Alur Integrasi: TI Plus --> Core Service --> iCons
Pada Opsi 2, tidak ada komponen middleware Mix Cover.
| Dimensi Evaluasi | Opsi 1: Mix Cover Orchestrator | Opsi 2: TI Plus Direct ke Core Service | Catatan Analisis Arsitektur |
|---|---|---|---|
| Alur Integrasi Fisik | TI Plus -> Mix Cover -> Core Service -> iCons |
TI Plus -> Core Service -> iCons |
Opsi 1 menambah 1 layer perantara. |
| Komponen Baru yang Dibangun | Ya (Membangun aplikasi/service Mix Cover baru) | Tidak (Mengoptimalkan rute Core Service yang ada) | Opsi 1 memunculkan repositori & pipeline baru. |
| Lokasi Logika Orkestrasi | Di dalam Service Mix Cover (Internal BNI) | Di dalam Engine / Scripting TI Plus | Menentukan lokasi debugging jika terjadi isu. |
| Beban Kustomisasi TI Plus | Rendah - Sedang (Cukup 1 antarmuka payload bundle) | Sangat Tinggi (Harus mengelola looping, status, retry) | Kustomisasi Opsi 2 rentan pada TI Plus COTS. |
| Beban Development Integrasi | Tinggi (Perlu build orkestrator & error engine) | Sedang (Hanya expose API Core Service standar) | Pembagian beban kerja tim pengembang berbeda. |
| Dukungan Multi-Alokasi (1..N) | Sangat Fleksibel (Mudah disesuaikan kode BNI) | Bergantung Vendor (Keterbatasan fungsional TI Plus) | Kombinasi 246 baris lebih adaptif di Opsi 1. |
| Penanganan Partial Failure | Terkontrol Terpusat (Saga/Compensating rollback) | Harus Dikustom di TI Plus (Bila didukung) | Risiko integritas data jika TI Plus gagal rollback. |
| Upgrade Compatibility TI Plus | Tinggi (Pemisahan concern jelas, COTS bersih) | Rendah (Kustomisasi berat menghambat upgrade) | Pertimbangan total cost of ownership jangka panjang. |
| Kompleksitas Operasional | Lebih kompleks (Ada komponen service baru) | Lebih sederhana (Hanya memonitor TI Plus & Core) | Opsi 1 membutuhkan resource monitoring tambahan. |
| Rekomendasi Kerja Awal | Solusi alternatif jika gap vendor TI Plus besar | Baseline utama untuk evaluasi fit-gap vendor | Sesuai keputusan working forum rapat. |
[!TIP] Aturan Keputusan Arsitektur:
- PILIH OPSI 2 (TI Plus Direct): Jika hasil evaluasi Fit-Gap Vendor menunjukkan TI Plus mampu secara native dan aman mengelola: 1..N alokasi, pencatatan status per-alokasi, panggilan API multipel, penanganan timeout/status inquiry, serta eksekusi pelepasan blokir (unblock) secara otomatis tanpa membatalkan garansi upgrade produk.
- PILIH OPSI 1 (Mix Cover Orchestrator): Jika vendor TI Plus menyatakan terdapat kendala fungsional material (material architectural gap), biaya lisensi/kustomisasi vendor sangat tinggi, atau kustomisasi tersebut mengunci (lock-in) versi TI Plus sehingga tidak upgrade-compatible.
Berdasarkan pembahasan mendalam bersama Mas Edwin, Mas Ashar, Mas Reza, dan Mas Eka, diidentifikasi lima instrumen agunan yang digunakan beserta pemetaan teknis aksi core banking:
| Instrumen Agunan (MD) | Aksi Teknis yang Dibutuhkan | Referensi Screen / Transcode Core | Ketersediaan Core Service | Critical Gap & Catatan Operasional |
|---|---|---|---|---|
| Cash Collateral (Setoran Kas) | Transfer / Debit rekening kas nasabah ke rekening penampungan GL Trade. | Existing Core Transfer Service | Tersedia pada flow pemindahbukuan standar | Mekanisme cash receipt, rekening tujuan GL spesifik cabang/divisi, dan penanganan refund jika trade batal. |
| Time Deposit (Deposito) | Inquiry bilyet deposito, blokir nominal (hold amount), dan buka blokir (release). | Screen 69440 / 00440 (Inquiry)<br/>Screen 9093 (Hold)<br/>Screen 9095 (Release) | Perlu verifikasi API Core Service untuk hold deposito | Karakteristik ARO (Automatic Roll Over), penalti break deposit, tanggal jatuh tempo vs tanggal berakhir trade. |
| Loan Account (KMK - Kredit Modal Kerja) | Inquiry sisa plafon, blokir dana tersedia (hold disponible), dan pelepasan. | Screen 10400 (Inquiry)<br/>Screen 19093 (Hold Disponible)<br/>Screen 19094 (Release) | Belum tersedia sebagai Core Service standar | Isu Kebijakan: KMK adalah fasilitas kredit yang membutuhkan persetujuan Relationship Manager (RM). Pembukuan beban bunga & disbursement tidak boleh berjalan otomatis tanpa SPK. |
| Rekening Giro | Inquiry saldo efektif, blokir saldo (hold balance), buka blokir, dan pendebetan saat jatuh tempo. | Screen 69440 (Inquiry)<br/>Screen 9093 (Hold)<br/>Screen 9095 (Release) | API Hold Giro tersedia | Isu Valas: Hold Screen 9093 eksisting belum mendukung field currency non-IDR. Diperlukan konfirmasi pemblokiran valas (USD, EUR, dsb.). |
| Rekening Tabungan | Inquiry saldo, blokir dana (hold amount), buka blokir, dan transfer ke GL. | Screen 69440 (Inquiry)<br/>Screen 9093 (Hold)<br/>Screen 9095 (Release) | API Hold Tabungan tersedia | Pembatasan saldo minimum mengendap dan parameter eligibilitas jenis produk tabungan nasabah korporasi/perorangan. |
Berdasarkan file Kombinasi_Cover_Transaksi.xlsx, ruang kombinasi alokasi agunan dibentuk dari lima operasi dasar:
Blokir DepositoBlokir GiroBlokir TabunganTransfer Giro ke GLTransfer Tabungan ke GLKombinasi dibentuk dengan memperbolehkan pengulangan operasi yang sama pada baris alokasi yang berbeda (misalnya: Blokir Tabungan di Account A + Blokir Tabungan di Account B). Formula matematika kombinasi dengan pengulangan:
Di mana $n = 5$ (jumlah operasi dasar) dan $k$ adalah jumlah slot alokasi (2 s.d. 5 jenis).
| Slot Alokasi (Jumlah Jenis Cover) | Formula Kombinatorika | Jumlah Kombinasi Unik | Rentang Nomor Baris |
|---|---|---|---|
| 2 Jenis (2 Alokasi) | $\binom{5 + 2 - 1}{2} = \binom{6}{2}$ | 15 | No. 1 - 15 |
| 3 Jenis (3 Alokasi) | $\binom{5 + 3 - 1}{3} = \binom{7}{3}$ | 35 | No. 16 - 50 |
| 4 Jenis (4 Alokasi) | $\binom{5 + 4 - 1}{4} = \binom{8}{4}$ | 70 | No. 51 - 120 |
| 5 Jenis (5 Alokasi) | $\binom{5 + 5 - 1}{5} = \binom{9}{5}$ | 126 | No. 121 - 246 |
| TOTAL KOMBINASI | $\sum_{k=2}^5 \binom{5+k-1}{k}$ | 246 | No. 1 - 246 |
[!WARNING] Klarifikasi Terminologi & Status Validasi Bisnis:
- Makna Kolom "Jumlah Jenis Cover": Istilah ini menunjukkan jumlah baris alokasi (allocation slots), bukan keberagaman jenis agunan. Contoh baris no. 1:
Blokir Tabungan+Blokir Tabungandikategorikan sebagai 2 Jenis karena mengisi 2 baris alokasi.- Status Varian (Sesuai Chat Mba Atiek): Daftar 246 kombinasi ini adalah baseline teknis pengujian sistem. Secara bisnis perbankan, tim BNI SSM (Mba Atiek) sedang menagih (validasi) ke tim Ecole / BOP untuk memastikan kombinasi apa saja yang secara regulasi dan SOP benar-benar diizinkan dalam operasional trade.
allocations: [1..5] dengan field: allocation_id, sequence_no, account_no, operation_type, amount, currency, idempotency_key, dan status.Berikut adalah daftar lengkap 246 varian kombinasi yang dimuat dari file Kombinasi_Cover_Transaksi.xlsx:
| No | Slot Alokasi | Cover 1 | Cover 2 | Cover 3 | Cover 4 | Cover 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | - | - | - |
| 2 | 2 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | - | - | - |
| 3 | 2 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | - | - | - |
| 4 | 2 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | - | - | - |
| 5 | 2 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | - | - | - |
| 6 | 2 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - | - | - |
| 7 | 2 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | - | - | - |
| 8 | 2 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - | - | - |
| 9 | 2 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - | - | - |
| 10 | 2 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | - | - | - |
| 11 | 2 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - | - | - |
| 12 | 2 Jenis | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - | - | - |
| 13 | 2 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - | - | - |
| 14 | 2 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - | - |
| 15 | 2 Jenis | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - | - |
| 16 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | - | - |
| 17 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | - | - |
| 18 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | - | - |
| 19 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 20 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 21 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - | - |
| 22 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | - | - |
| 23 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 24 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 25 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | - | - |
| 26 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 27 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 28 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 29 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 30 | 3 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 31 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - | - |
| 32 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | - | - |
| 33 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 34 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 35 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | - | - |
| 36 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 37 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 38 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 39 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 40 | 3 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 41 | 3 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | - | - |
| 42 | 3 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 43 | 3 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 44 | 3 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 45 | 3 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 46 | 3 Jenis | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 47 | 3 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - | - |
| 48 | 3 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 49 | 3 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 50 | 3 Jenis | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - | - |
| 51 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | - |
| 52 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | - |
| 53 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | - |
| 54 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 55 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | - |
| 56 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - |
| 57 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | - |
| 58 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 59 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - |
| 60 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 61 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 62 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 63 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 64 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 65 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 66 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - |
| 67 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | - |
| 68 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 69 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - |
| 70 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 71 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 72 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 73 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 74 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 75 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 76 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 77 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 78 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 79 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 80 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 81 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 82 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 83 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 84 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 85 | 4 Jenis | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 86 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | - |
| 87 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | - |
| 88 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 89 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | - |
| 90 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 91 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 92 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 93 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 94 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 95 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 96 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 97 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 98 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 99 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 100 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 101 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 102 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 103 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 104 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 105 | 4 Jenis | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 106 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | - |
| 107 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 108 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | - |
| 109 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 110 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 111 | 4 Jenis | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 112 | 4 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 113 | 4 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 114 | 4 Jenis | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 115 | 4 Jenis | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 116 | 4 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | - |
| 117 | 4 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 118 | 4 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 119 | 4 Jenis | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 120 | 4 Jenis | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | - |
| 121 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan |
| 122 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito |
| 123 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro |
| 124 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL |
| 125 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL |
| 126 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito |
| 127 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro |
| 128 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL |
| 129 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL |
| 130 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro |
| 131 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL |
| 132 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL |
| 133 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL |
| 134 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 135 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 136 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito |
| 137 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro |
| 138 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL |
| 139 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL |
| 140 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro |
| 141 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL |
| 142 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL |
| 143 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL |
| 144 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 145 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 146 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro |
| 147 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL |
| 148 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL |
| 149 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL |
| 150 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 151 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 152 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL |
| 153 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 154 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 155 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Tabungan | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 156 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito |
| 157 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro |
| 158 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL |
| 159 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL |
| 160 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro |
| 161 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL |
| 162 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL |
| 163 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Tabungan ke GL |
| 164 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Tabungan ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 165 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Deposito | Transfer Giro ke GL | Transfer Giro ke GL |
| 166 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Blokir Giro |
| 167 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Tabungan ke GL |
| 168 | 5 Jenis | Blokir Tabungan | Blokir Deposito | Blokir Giro | Blokir Giro | Transfer Giro ke GL |
